
|
爱普生 EMP-821 |
¥7700 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:2600流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:500:1 投影方式:前投/背投/吊顶 产品重量:4kg | |

| 爱普生 EMP-82 | ¥6999 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:2000流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 产品重量:2.7kg | |

| 爱普生 EMP-TW700 | ¥18000 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:3LCD 标称光亮度:1600流明 标准显示分辨率(dpi):1280*720 标称对比度:10000:1 投影方式:前投/后投/桌面/天花板 产品重量:5.4kg | |

| 爱普生 TW1000 | ¥23500 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:3LCD 标称光亮度:1200流明 标准显示分辨率(dpi):1920*1080 标称对比度:1200:1 投影方式:前投/后投/桌面/天花板 产品重量:5.6kg | |

| 爱普生 EMP-S4 | ¥5699 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:1800流明 标准显示分辨率(dpi):800*600 标称对比度:500:1 投影方式:RGB液晶投影系统、多晶硅TFT有源矩阵 产品重量:2.6kg | |

| 爱普生 EMP-6000 | ¥10800 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3000(标准)/2300(环保)流明 标称对比度:500:1 产品重量:7kg | |

| 爱普生 EMP-1710 | ¥13500 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:2700流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:400:1 产品重量:1.6kg | |

| 爱普生 EMP-1715 | ¥17000 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:2700流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:400:1 产品重量:1.7kg | |

| 爱普生 EMP-7950 | ¥33000 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:4000流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:700:1 投影方式:正投/背投/吊投 产品重量:5.8kg | |

| 爱普生 EMP-8300 | ¥63000 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:5000流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:1200:1 产品重量:11.2kg | |

| 爱普生 EMP-1810 | ¥24100 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3500流明 标准显示分辨率(dpi):1280*768 标称对比度:500:1 产品重量:2.9kg | |

| 爱普生 EMP-6100 | ¥9800 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3500(标准)/2700(环保)流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:500:1 产品重量:7kg | |

| 爱普生 EMP-828 | ¥12300 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3000流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:500:1 投影方式:前投/背投/吊顶 产品重量:4kg | |

| 爱普生 EMP-7900
| ¥27500 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:4000流明 标称对比度:700:1 投影方式:RGB 液晶投影系统 产品重量:5.6kg |
|

| 爱普生 EMP-1815
| ¥26600 | 2008年 |
| | 投影机显示技术:LCD 标称光亮度:3500流明 标准显示分辨率(dpi):1024*768 标称对比度:500:1 产品重量:3.1kg |
|